| ENGINE MODEL | MD170 | MD200 | MD250SC | MD300SC | VGT-350 | VGT-400 | VGT-450 | VGT-500 | TSC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Displacement L | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 |
| Configuration | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 | V8 |
| Bore/stroke mm | 103/97 | 103/97 | 103/97 | 103/97 | 103/98 | 103/98 | 103/98 | 103/98 | 103/98 |
| Max Power kW/HP | 127 (170) | 150 (200) | 187 (250) | 224 (300) | 261 (350) | 299 (400) | 336 (450) | 373 (500) | TBD |
| at speed rpm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | TBD |
| Max Torque Nm | 430 | 430 | 620 | 680 | 720 | 820 | 980 | 1130 | TBD |
| at speed rpm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | TBD |
| Weight dry kg | 410 | 410 | 430 | 430 | 455 | 455 | 455 | 455 | TBD |
| Min Fuel consumption g/kWh | 220 | 230 | 225 | 225 | 215 | 215 | 220 | 230 | TBD |
| Exhaust emissions | EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |
EPA Tier II IMO RCD 2003 /44 |



